Operating temples of The
Church Of Jesus Christ Of Latter-day Saints,
located either inside
or outside of the United States of America
These columns indicate how many of
the temples were located in the United States and how many outside of the United States as each new temple was dedicated.
### Name and location Dedicated # of temples inside USA # of temples outside USA
001 St. George Utah Temple 06 Apr 1877 1 0
002 Logan Utah Temple 17 May 1884 2 0
003 Manti Utah Temple 17 May 1888 3 0
004 Salt Lake Temple 06 Apr 1893 4 0
005 Laie Hawaii Temple 27 Nov 1919 5 0
006 Cardston Alberta Temple 26 Aug 1923
5 1
007 Mesa Arizona Temple 23 Oct 1927 6 1
008 Idaho Falls Idaho Temple 23 Sep 1945 7 1
009 Bern Switzerland Temple 11 Sep 1955 7 2
010 Los Angeles California Temple 11
Mar 1956 8 2
011 Hamilton New Zealand Temple 20 Apr 1958 8 3
012 London England Temple 07 Sep 1958 8 4
013 Oakland California Temple 17 Nov 1964 9 4
014 Ogden Utah Temple 18 Jan 1972 10 4
015 Provo Utah Temple 09 Feb 1972 11 4
016 Washington D.C. Temple 19 Nov 1974 12 4
017 Sao Paulo Brazil Temple 30 Oct 1978 12 5
018 Tokyo Japan Temple 27 Oct 1980 12 6
019 Seattle Washington Temple 17 Nov 1980 13 6
020 Jordan River Utah Temple 16 Nov 1981 14 6
021 Atlanta Temple Temple 01 Jun 1983 15 6
022 Apia Samoa Temple 05 Aug 1983 15 7
023 Nuku'alofa Tonga Temple 09 Aug 1983 15 8
024 Santiago Chile Temple 15 Sep 1983 15 9
025 Papeete Tahiti Temple 27 Oct 1983 15 10
026 Mexico City D.F. Mexico Temple 02
Dec 1983 15 11
027 Boise Idaho Temple 25 May 1984 16 11
028 Sydney Australia Temple 20
Sep 1984 16 12
029 Manila Philippines Temple 25 Sep 1984 16 13
030 Dallas Texas Temple 19 Oct 1984 17 13
031 Taipei Taiwan Temple 17 Nov 1984 17 14
032 Guatemala City Guatemala Temple 14
Dec 1984 17 15
033 Freiberg Germany Temple 29 Jun 1985 17 16
034 Stockholm Sweden Temple 02 Jul 1985 17 17
035 Chicago Illinois Temple 09 Aug 1985
18 17
036 Johannesburg South Africa Temple 24
Aug 1985 18 18
037 Seoul South Korea Temple 14 Dec 1985 18 19
038 Lima Peru Temple 10 Jan 1986 18 20
039 Buenos Aires Argentina Temple 17
Jan 1986 18 21
040 Denver Colorado Temple 24
Oct 1986 19 21
041 Frankfurt Germany Temple 28 Aug 1987 19 22
042 Portland Oregon Temple 19 Aug 1989 20 22
043 Las Vegas Nevada Temple 16 Dec 1989 21 22
044 Toronto Ontario Temple 25 Aug 1990 21 23
045 San Diego California Temple 25 Apr 1993 22 23
046 Orlando Florida Temple 09 Oct 1994 23 23
047 Bountiful Utah Temple 08 Jan 1995 24 23
048 Hong Kong China Temple 26 May 1996 24 24
049 Mount
Timpanogos Utah Temple 13 Oct 1996 25 24
050 St. Louis Missouri Temple 01 Jun 1997 26 24
051 Vernal Utah Temple 02 Nov 1997 27 24
052 Preston England Temple 07 Jun 1998 27 25
053 Monticello Utah Temple 26 Jul 1998 28 25
054 Anchorage Alaska Temple 09 Jan 1999 29 25
055 Colonia Juarez Chihuahua Mexico Temple 06
Mar 1999 29 26
056 Madrid Spain Temple 19 Mar 1999 29 27
057 Bogota D.C. Colombia Temple 24 Apr 1999 29 28
058 Guayaquil Ecuador Temple 01 Aug 1999 29 29
059 Spokane Washington Temple 21 Aug 1999 30 29
060 Columbus Ohio Temple 04 Sep 1999 31 29
061 Bismarck North Dakota Temple 19
Sep 1999 32 29
062 Columbia South Carolina Temple 16
Oct 1999 33 29
063 Detroit Michigan Temple 23 Oct 1999 34 29
064 Halifax Nova Scotia Temple 14 Nov 1999 34 30
065 Regina Saskatchewan Temple 14 Nov 1999 34 31
066 Billings Montana Temple 20 Nov 1999 35 31
067 Edmonton Alberta Temple 11 Dec 1999 35 32
068 Raleigh North Carolina Temple 18
Dec 1999 36 32
069 St. Paul Minnesota Temple 09
Jan 2000 37 32
070 Kona Hawaii Temple 23 Jan 2000 38 32
071 Cuidad Juarez Mexico Temple 26 Feb 2000 38 33
072 Hermosillo Sonora Mexico Temple 27
Feb 2000 38 34
073 Albuquerque New Mexico Temple 05
Mar 2000 39 34
074 Oaxaco Mexico Temple 11 Mar 2000 39 35
075 Tuxtla Gutierrez Mexico Temple 12
Mar 2000 39 36
076 Louisville Kentucky Temple 19 Mar 2000
40 36
077 Palmyra New York Temple 06 Apr 2000 41 36
078 Fresno California Temple 09 Apr 2000 42 36
079 Medford Oregon Temple 16 Apr 2000 43 36
080 Memphis Tennessee Temple 23 Apr 2000 44 36
081 Reno Nevada Temple 23 Apr 2000 45 36
082 Cochabamba Bolivia Temple 30 Apr 2000 45 37
083 Tampico Mexico Temple 20 May 2000 45 38
084 Nashville Tennessee Temple 21 May 2000 46 38
085 Villahermosa Mexico Temple 21 May 2000 46 39
086 Montreal Quebec Temple 04 Jun 2000 46 40
087 San Jose Costa Rica Temple 04 Jun 2000 46 41
088 Fukuoka Japan Temple 11 Jun 2000 46 42
089 Adelaide Australia Temple 15 Jun 2000 46 43
090 Melbourne Australia Temple 16 Jun 2000 46 44
091 Suva Fiji Temple 18 Jun 2000 46 45
092 Merida Yucatan Mexico Temple 08
Jul 2000 46 46
093 Veracruz Mexico Temple 09 Jul 2000 46 47